产品特点:

|
产品特点 |
|
|
1、采用微电脑控制温度、湿度,控制稳定、准确、可靠。 | |
| 名 称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | |||
| 型 号 | LHH-150SD | LHH-150SDP | LHH-500SD | LHH-150GSP | |
| LHH-250SDP | LHH-250GSP | ||||
| LHH-250SD | (程序运行) | (程序运行) | |||
| 控温范围 | 0~65℃ | 无光照0~65℃ 有光照10~65℃ | |||
| 控温波动 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀性 | ±2℃ | ||||
| 控湿范围 | 40~95%RH | ||||
| 湿度波动 | ±3%RH | ||||
| 光照强度 | 0~6000LX可调 | ||||
| 照度误差 | ≤±500LX | ||||
| 定时范围 | 1~99小时 | 每段1~99小时 | 1~99小时 | 每段1~99小时 | |
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||
| 制冷系统 | 制冷方式 | 二套独立控制压缩机自动轮流切换 | |||
| 制冷机 | 全封闭压缩机(法国原装“泰康”) | ||||
| 冷却器 | 散热片式冷却器 | ||||
| 控制器 | 微机控制 | 可程式 触摸屏控制器 | 微机控制 | 可程式 触摸屏控制器 | |
| 湿度传感器 | 电容式传感器 | Pt100铂电阻 | 电容式传感器 | Pt100铂电阻 | |
| 风机 | 离心风机 | ||||
| 工作环境温度 | +5-35℃ | ||||
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ | ||||
| 容积 | 150升 | 150升 | 500升 | 150升 | |
| 250升 | 250升 | 250升 | |||
| 内胆尺寸 | 600×405×620 | 600×405×620 | 700×800×900 | 600×405×620 | |
| 680×605×730 | 680×605×730 | 815×615×505 | |||
| 载物托盘(标配) | 3块 | 4块 | 5块 | 4块 | |
| 价格 | 35800元 | 46800元 | 55800元 | 60800元 | |
| 38800元 | 49800元 | 64800元 | |||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | ||||
|
备注 |
LHH-150SD、LHH-500SD已配EPSON针式80列纸打印机。 LHH-250SDP可选配RM10/C高精度数字记录仪。 | ||||
| 一恒仪器 | 药品稳定性试验箱 | LHH-250SD更多相关产品>>>>> |
| 一恒仪器 药品稳定性试验箱 LHH-250SD 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对一恒仪器 药品稳定性试验箱 LHH-250SD感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||